Output strømkapasitet (VA) | 16 kVA |
Utgangseffekt | 11200 W |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
Normal backuptid ved full belastning | 7,5 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 20,3 min |
Utbyttbare batteripatroner | SYBT5 |
Kompatibilitet | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 53964,36 |
Vekt | 286,8 kg |
Pakkevekt | 340,4 kg |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Batteritype | Lead-Acid |
Videoopptaksgrensesnitt | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
Output-forbindelser | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(8) IEC 320 C13
(10) IEC 320 C19
|
Innput-forbindelsestype | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Dimensjoner (B x D x H) | 472 x 688 x 838 mm |
Utdata spenningsnotis | 220: 230, 240 |
Nominell innputspenning | 230 V |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 599 x 997 x 1054 mm |
I/O-porter | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(8) IEC 320 C13
(10) IEC 320 C19
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
|