Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1500R |
Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,272 x 0,272 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 185 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 165 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dekning (typisk) | 120% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
DC-inngangskontakt | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -10 - 10° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 15° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 41 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 53 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 28 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 407450 |
Bredde (med stativ) | 709,8 mm |
Dybde (med stativ) | 243,3 mm |
Høyde (med stativ) | 507,1 mm |
Vekt (med stativ) | 7,54 kg |
Bredde (uten stativ) | 709,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 87,3 mm |
Høyde (uten stativ) | 426,2 mm |
Vekt (uten stativ) | 6,32 kg |
Pakkebredde | 591 mm |
Pakkedybde | 803 mm |
Pakkehøyde | 223 mm |
Pakkevekt | 10,2 kg |
Pakketype | Boks |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort |
Hurtigstartsguide | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Sertifisering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync Premium |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |