Energihåndtering |
---|
Total strøm | 750 W |
Toppeffekt | 820 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 10 A |
Strømfaktor | 0,99 |
Power Factor Correction (PFC) type | Aktiv |
Kombinert strøm (+3.3V) | 150 W |
Kombinert strøm (+12V) | 750 W |
Kombinert strøm (+5V) | 150 W |
Kombinert strøm (-12V) | 6 W |
Kombinert strøm (+5Vsb) | 15 W |
Max output current (+3.3V) | 25 A |
Max output current (+12V1) | 20 A |
Max output current (+12V2) | 20 A |
Max output current (+12V3) | 24 A |
Max output current (+12V4) | 24 A |
Max output current (+5V) | 25 A |
Max output current (-12V) | 0,5 A |
Max output current (+5Vsb) | 3 A |
Holdtid | 19,6 ms |
Effektivitet | 93% |
Strømbeskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overstrøm, Over-spenning (volt), Overoppheting, Kortslutning, Under voltage |
Tilkoblingsevne |
---|
Strømkontakt for hovedkort | 20+4 pin ATX |
Hovedkort strømkabellengde | 60 cm |
Antall SATA-strømtilkoblinger | 11 |
Antall PATA-strømtilkoblinger | 4 |
SATA kraftledning lengde | 550 mm |
PCI Express-strømtilkobling (6+2-pin) | 4 |
PCI Express-strømforsyning kabellengde | 60 cm |
CPU strømtilkobling (4+4-pin) | Ja |
CPU kraftledning lengde | 70 cm |
Diskettstasjonstilkobling | Ja |
Kabeltype | Fullt modulær |
Ytelse |
---|
Formål | PC |
Strømforsyningsenhetens formfaktor | ATX |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Gold |
ATX-versjon | 2.4 |
EPS-versjon | 2.92 |
Stillemodus | Ja |
Bæreteknologi | FDB |
Sertifisering | CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Viftediameter | 13,5 cm |
Antall vifter | 1 vifter |
Belysning | Nei |
Av/på-bryter | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 150 mm |
Dybde | 170 mm |
Høyde | 86 mm |
Vekt | 1,78 kg |
Datainnpakking |
---|
Bruksanvisning | Ja |
Pakkebredde | 248 mm |
Pakkedybde | 328 mm |
Pakkehøyde | 102 mm |
Pakkevekt | 3,34 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84733020 |
Andre funksjoner |
---|
Skruer inkludert | Ja |
Strips medfølger | Ja |
Støy nivå (stille modus, <30%) | 8,4 dB |
Støy nivå (rolig modus, 50%) | 9,01 dB |
Støy nivå (full-last modus, 100%) | 21,23 dB |
Forbedret kabelføring | Ja |