Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 90 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
Overflatehardhet | 3H |
Fargespekter | 99% |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Fargeskalastandard | NTSC |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Innebygd mikrofon | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery opp til | 65 W |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Nei |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 30 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 138 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, USB Type-C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 613,3 mm |
Dybde (med stativ) | 215,8 mm |
Høyde (med stativ) | 535,9 mm |
Vekt (med stativ) | 7,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 613,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 48,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 366,7 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 695 mm |
Pakkedybde | 444 mm |
Pakkehøyde | 225 mm |
Pakkevekt | 10,8 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 388527 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 7,6 kg |
Høyde | 366,7 mm |
Bredde | 613,3 mm |
Dybde | 48,8 mm |