Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 14 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,274 x 0,274 mm |
Fargeskalastandard | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Opprinnelsesland | China |
Sertifisering | Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Plugg inn og spill | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 538,2 mm |
Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
Høyde (med stativ) | 464,3 mm |
Vekt (med stativ) | 4,51 kg |
Bredde (uten stativ) | 538,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 325,6 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 598 mm |
Pakkedybde | 165 mm |
Pakkehøyde | 415 mm |
Pakkevekt | 6,04 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 355719 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 4,51 kg |
Høyde | 325,6 mm |
Bredde | 538,2 mm |
Dybde | 45,9 mm |