Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 30 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 30 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 10,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 11,5 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 30 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 30 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 10,8 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 11,6 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon (N=) | 4 |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Skannehastighet (farge) | 32 ppm |
Skannehastighet (svart) | 32 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 14 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 14 ppm |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 75000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 800 - 6000 sider per måned |
Digital sender | Nei |
Antall blekkpatroner | 5 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 901 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 4 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1451 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Medievekt for papirskuff | 60 - 176 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Metoder for nettverksutskrifter | LPR/LPD, Direct IP (9100), Enhanced IP (9400), FTP, TFTP, ThinPrint, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 2560 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 51 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 50 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 50 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 16 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Systemkrav |
---|
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Støttede Linux operativsystemer | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Andre støttede operativsystemer | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 16 - 32 °C |
Driftshøyde | 0 - 2896 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 444 mm |
Dybde | 558 mm |
Høyde | 600,3 mm |
Vekt | 31,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 558 mm |
Pakkedybde | 594 mm |
Pakkehøyde | 785 mm |
Pakkevekt | 38 kg |
Andre funksjoner |
---|
Alt i ett-funksjon | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
Farge alt-i-ett-funksjoner | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |