Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 1 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 113,8% |
NTSC-dekning (typisk) | 97,4% |
Skjerm sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefon ut | Ja |
PC-lydinngang | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 12,19 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 386824 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 187 mm |
Høyde (med stativ) | 428 mm |
Vekt (med stativ) | 3,45 kg |
Bredde (uten stativ) | 540 mm |
Dybde (uten stativ) | 36 mm |
Høyde (uten stativ) | 312 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,28 kg |
Pakkebredde | 595 mm |
Pakkedybde | 153 mm |
Pakkehøyde | 449 mm |
Pakkevekt | 5,25 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
Sertifisering | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Bildeforbedring | SmartImage game |
Juridiske godkjenninger | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | D |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |