Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | Full HD |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Skjermteknologi | QLED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 1100 |
Oppdateringsfrekvens | 50 Hz |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
Anti-blendende skjerm | Ja |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Skjermspeiling | Ja |
Lydspeiling | Ja |
Smartmoduser | Spill, Kino |
Videoapplikasjoner | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Disney+, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube |
Musikk-apper | Apple Music, Spotify |
Sportsapper | BT Sport |
Livsstilsapper | TikTok |
Audio |
---|
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Tilpasningsdyktig lydomfang | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Aktiv taleforsterker (AVA) | Ja |
Multirom | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nettleser | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Introduksjonsår | 2022 |
Stativfarge | Sort |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Støyreduksjon | Ja |
IPv6-støtte | Ja |
Spillfunksjoner | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
SmartThings-appstøtte | Ja |
Trykkvisning | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall RF-porter | 1 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Styringsfunksjoner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Fungerer med Samsung Bixby | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 33 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 50 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energisparende modus | Ja |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 728,9 mm |
Dybde (med stativ) | 143 mm |
Høyde (med stativ) | 452 mm |
Vekt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 728,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 24,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 419,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 815 mm |
Pakkedybde | 122 mm |
Pakkehøyde | 513 mm |
Pakkevekt | 7,9 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Monteringssett | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | TM2280E |
Smartkontroll medfølger | Ja |
E-manual | Ja |