Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermoppløsning | 1600 x 720 piksler |
Skjermform | Flat |
Paneltype | PLS |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 3 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 269 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 850 |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 3 GB |
Intern lagringskapasitet | 32 GB |
Bruker hukommelse | 19,2 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Minnekortsportype | Hybridspor |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 2 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@30fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Auto-fokus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
3G-båndet støttes | 850,900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Kroppsmateriale | Polykarbonat (PC) |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Mono |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
Operativsystem gaffel | One UI 4.1 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Uttagbart batteri | Nei |
Tale-tid (4G) | 54 timer |
Browsingtid (WiFi) | 21 timer |
Browsingtid (4G) | 21 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 90 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 22 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 195 g |
Bredde | 76,7 mm |
Dybde | 9,1 mm |
Høyde | 164,7 mm |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 7.9 |