SAMSUNG Galaxy Tab A9 Lte 4G Lte-Tdd
|
SAMSUNG Galaxy Tab A9 Lte 4G Lte-Tdd
-
Skjermstørrelse
8.7"
-
Oppløsning
1340 x 800
-
Vekt
333g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
64GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab A9 LTE. Skjermdiagonal: 22,1 cm (8.7"), Skjermoppløsning: 1340 x 800 piksler. Intern lagringskapasitet: 64 GB. Prosessorfrekvens: 2 GHz. Internminne: 4 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 2 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Innebygd kortleser. Vekt: 333 g. Produktfarge: Sølv
Skjermdiagonal | 22,1 cm (8.7") |
Skjermoppløsning | 1340 x 800 piksler |
Paneltype | TFT |
HD-type | WXGA+ |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,2 GHz |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Internminne | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Bruker hukommelse | 44,9 GB |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Auto-fokus | Ja |
Videoopptak | Ja |
Maksimal videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
SIM-korttype | NanoSIM |
Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Taleanrop | Ja |
Videosamtale | Ja |
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Sølv |
Fargenavn | Mystic Silver |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Nærhetssensor | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Plattform | Android |
Batteri inkludert | Ja |
Batterikapasitet | 5100 mAh |
Bredde | 124,7 mm |
Dybde | 8 mm |
Høyde | 211 mm |
Vekt | 333 g |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.