SAMSUNG Galaxy Tab Sm-X110 64 Gb 22.1
|
SAMSUNG Galaxy Tab Sm-X110 64 Gb 22.1
-
Skjermstørrelse
8.7"
-
Oppløsning
1340 x 800
-
Vekt
332g
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
64GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab SM-X110. Skjermdiagonal: 22,1 cm (8.7"), Skjermoppløsning: 1340 x 800 piksler. Intern lagringskapasitet: 64 GB. Prosessorfrekvens: 2,2 GHz, Prosessorfamilie: Mediatek. Internminne: 4 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 2 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Innebygd kortleser. Vekt: 332 g. Produktfarge: Marineblå
Skjermdiagonal | 22,1 cm (8.7") |
Skjermoppløsning | 1340 x 800 piksler |
Paneltype | TFT |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
HD-type | WXGA+ |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessorprodusent | MediaTek |
Prosessorfamilie | Mediatek |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessorfrekvens | 2,2 GHz |
Internminne | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Bruker hukommelse | 45 GB |
Grafikkadapterfamilie | Arm |
Videokontakter | Mali-G57 MC2 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Auto-fokus | Ja |
Bakkamerablits | Nei |
Videoopptak | Ja |
Maksimal videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@30fps |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Marineblå |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
GPS | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Nærhetssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Plattform | Android |
Batteri inkludert | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapasitet | 5100 mAh |
Bredde | 211 mm |
Dybde | 8 mm |
Høyde | 124,7 mm |
Vekt | 332 g |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.