Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 101,6 cm (40") |
HD-type | Full HD |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklystype | Direct-LED |
Skjermform | Flat |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 700 |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Diagonal skjermstørrelse | 101 cm |
Topp lysstyrkeforhold | 65% |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Android |
Operativsystem, versjon | Android R (11.0) |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.2 |
Innebygd Chromecast-funksjonalitet | Ja |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Videoapplikasjoner | Amazon Prime Video, YouTube, Twitch |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Lyd-utgang kanaler | 2.0 kanaler |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
Lysdekodingsteknologier | Dolby Digital Plus |
Automatisk volumjustering | Ja |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP, SBC |
Nettleser | Ja |
HID-støtte | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Rammetype | 3 Bezel-less |
Stativtype | Stativben |
Stativfarge | Sort |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Videoformat som støttes | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, VP9, WMV |
Støttede lydformater | MP3, WMA |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG |
Omgivelsesmodus | Ja |
Bildefremkallingsteknologi | TCL IPQ 2.0 Engine |
Støyreduksjon | Ja |
Prosessorkjerner | 4 |
Bildegalleri | Ja |
Flerskjerm-støtte | Ja |
AMD FreeSync | Nei |
Merkespesifikke teknologier | Micro dimming |
4K ultra HD oppskalering | Ja |
Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
PC inn (D-Sub) | Nei |
HDMI-versjon | 1.4 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Antall RF-porter | 2 |
RF-kontakt type | F, IEC |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Styringsfunksjoner |
---|
Kontrolltype | Knapper, Trådløs |
Talekontroll | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Programmeringsperiode | 8 dager |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 29 |
OSD-språk | ALB, Bulgarsk, Kroatisk, Tsjekkisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, LAT, Litauisk, MAC, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, SER, Slovakisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Dvalefunksjon | Ja |
Oppgraderbar fastvare | Ja |
Fastvare kan oppgraderes via | Nettverk, USB |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 40 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 60 kWh |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 220-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Tekniske detaljer |
---|
Internminne | 2800 MB |
Prosessor | MT5867 / 4x CA55 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 905 mm |
Dybde (med stativ) | 186 mm |
Høyde (med stativ) | 575 mm |
Vekt (med stativ) | 6,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 905 mm |
Dybde (uten stativ) | 75 mm |
Høyde (uten stativ) | 524 mm |
Stativbredde | 77 cm |
Stativdybde | 18,6 cm |
Datainnpakking |
---|
PC-bord | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | RC802NU1 |
Pakkebredde | 1046 mm |
Pakkedybde | 130 mm |
Pakkehøyde | 640 mm |
Pakkevekt | 8,7 kg |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 142 cm |
Pallens bruttohøyde | 80 cm |
Produkter per pall | 12 stykker |
Mengde per lastebil | 396 stykker |
Antall paller per lastebil | 33 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Kopieringsfunksjon for kanalliste | Ja |
Kabellengde | 1,5 m |
Prosessorfrekvens | 1,5 GHz |
Strømpluggtype | Type C |
Bruker hukommelse | 2,1 GB |