Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 127 cm (50") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | QLED |
LED-baklystype | Direct-LED |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 15 ms |
Progressiv skanning | Ja |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 3100 |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Diagonal skjermstørrelse | 126 cm |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Antall mottakere | 1 tunere |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Google TV |
Operativsystem, versjon | 11,0 |
Tidsendring/timeshift | Nei |
Skjermspeiling | Ja |
Videoapplikasjoner | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
Audio |
---|
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Bluetooth | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nettleser | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 300 x 300 mm |
Omgivelseslystype | Nei |
Introduksjonsår | 2023 |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Videoformat som støttes | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
Støttede lydformater | MP3, WMA |
Støttede bildeformater | BMP, HEIF, JPG |
Bildefremkallingsteknologi | TCL AiPQ 3.0 Engine |
Prosessorkjerner | 4 |
4K ultra HD oppskalering | Ja |
USB-opptak | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
PC inn (D-Sub) | Nei |
DVI-port | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) ut | 1 |
Styringsfunksjoner |
---|
Talekontroll | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Programmeringsperiode | 8 dager |
Bilde i bilde | Ja |
Dvalefunksjon | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Fungerer med Samsung Bixby | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 68 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 113 kWh |
Tekniske detaljer |
---|
Kjemikalieavgift (Sverige) | Ja |
Reduksjon av kjemikalieavgift (Sverige) | 50 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1112 mm |
Dybde (med stativ) | 292 mm |
Høyde (med stativ) | 700 mm |
Vekt (med stativ) | 10,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 1112 mm |
Dybde (uten stativ) | 81 mm |
Høyde (uten stativ) | 648 mm |
Vekt (uten stativ) | 10,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 12,46 kg |
Pakkebredde | 1265 mm |
Pakkedybde | 653 mm |
Pakkehøyde | 770 mm |
Pakkevekt | 13,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
PC-bord | Ja |
Monteringssett | Nei |
Logistikk data |
---|
Maksimalt antall stablekartonger | 3 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 770 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 1265 mm |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 126 mm |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 5901292519742 |
Produkter per pallelag | 6 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 13,6 kg |
Pallnettbredde | 130 cm |
Pallnettdybde | 80 cm |
Pallnetthøyde | 168 cm |
Palle nettovekt | 213,4 kg |
Pallens bruttobredde | 130 cm |
Pallens bruttolengde | 130 cm |
Pallens bruttohøyde | 168 cm |
Pallens bruttovekt | 213,4 kg |
Produkter per pall | 12 stykker |
Lag per pall | 2 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Batterivekt | 15 g |
Innebygd kamera | Nei |
Batteriteknologi | Alkalinsk |
Opprinnelsesland | Polen |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Garantiperiode | 2 år |